Butler IMPs
| Rank | Pair | Names | Total IMPs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - – - | 0.00 |
| 1 | 2 | Rafails Deifts – Nataļja Deifta | 0.00 |
| 1 | 3 | Ivars Blumbergs – Jānis Bethers | 0.00 |
| 1 | 4 | Guntis Bojārs – Andrejs Mīlgrāvis | 0.00 |
| 1 | 5 | Kristaps Priednieks – Edgars Zālītis | 0.00 |
| 1 | 7 | Egons Lavendelis – Ingars Eriņš | 0.00 |
| 1 | 6 | Hārdijs Parādnieks – Imants Parādnieks | 0.00 |
| 1 | 8 | Jānis Nutovcs – Uldis Bethers | 0.00 |
| 1 | 9 | Didzis Šmits – Aivar Tihane | 0.00 |
| 1 | 10 | Viesturs Garda – Ina Bērziņa-Veita | 0.00 |
| 1 | 11 | Alvis Dimitris – Andris Soroka | 0.00 |
| 1 | 12 | Nauris Ārmanis – Aigars Kalvītis | 0.00 |
♠ ♥ ♦ ♣